Home  |    Forum  |    AGB  |    Kontakt  |    Kalender  |    Gästebuch
Sie befinden sich hier:  Startseite / Kalender / Jahresübersicht 2016
Jahresübersicht

<< 2015

Januar 2016
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  28  29  30  31 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30 31

Februar 2016
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
> 1 2 3 4 5 6 7
> 8 9 10 11 12 13 14
> 15 16 17 18 19 20 21
> 22 23 24 25 26 27 28
> 29  1  2  3  4  5  6
März 2016
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  29 1 2 3 4 5 6
> 7 8 9 10 11 12 13
> 14 15 16 17 18 19 20
> 21 22 23 24 25 26 27
> 28 29 30 31  1  2  3
April 2016
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  28  29  30  31 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30  1

Mai 2016
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  25  26  27  28  29  30 1
> 2 3 4 5 6 7 8
> 9 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30 31  1  2  3  4  5
Juni 2016
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  30  31 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30  1  2  3
Juli 2016
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  27  28  29  30 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30 31

August 2016
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
> 1 2 3 4 5 6 7
> 8 9 10 11 12 13 14
> 15 16 17 18 19 20 21
> 22 23 24 25 26 27 28
> 29 30 31  1  2  3  4
September 2016
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  29  30  31 1 2 3 4
> 5 6 7 8 9 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30  1  2
Oktober 2016
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  26  27  28  29  30 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29 30
> 31  1  2  3  4  5  6

November 2016
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  31 1 2 3 4 5 6
> 7 8 9 10 11 12 13
> 14 15 16 17 18 19 20
> 21 22 23 24 25 26 27
> 28 29 30  1  2  3  4
Dezember 2016
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  28  29  30 1 2 3 4
> 5 6 7 8 9 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30 31  1